La revista Pollstar reveló la lista anual de las 20 giras que resultaron ser las más taquilleras de todo el año. Este 2015, la lista la encabeza la mega estrella Taylor Swift, cuya gira 1989 World Tour recaudó un total de 3.4 millones de dólares.
El segundo lugar se lo llevó la banda británica One Direction con un ingreso de $3.1 millones. El Rebel Heart Tour de Madonna logró obtener el tercer lugar con $2.4 millones. Los latinos no se quedaron por fuera de este importante listado, ya que Marc Anthony y Carlos Vives obtuvieron el sexto lugar gracias a su gira UNIDO2, lo que generó un ingreso de $1.2 millones.
En décimo lugar está el cantautor Juan Gabriel, promediando más de $1 millón. El cantante puertorriqueño Chayanne entró a lista con el lugar número 18 al lograr recaudar $649,367.00.
Aquí la lista completa de las 20 giras más taquilleras de todo el 2015. Los números en esta lista están basados al ingreso bruto de taquilla por ciudad y en el precio promedio de los boletos para los espectáculos a nivel internacional.
1. Taylor Swift; $3,962,593; $111.30.
2. One Direction; $3,117,311; $85.47.
3. Madonna; $2,373,291; $125.16.
4. Maroon 5; $1,609,980; $92.12.
5. Ed Sheeran; $1,463,215; $59.87.
6. Marc Anthony / Carlos Vives; $1,264,863; $106.50.
7. The Weeknd; $1,246,670; $73.79.
8. Foo Fighters; $1,172,427; $64.63.
9. Violetta; $1,143,850; $70.15.
10. Juan Gabriel; $1,074,520; $119.19.
11. Muse; $1,023,510; $71.07.
12. Shania Twain; $905,693; $87.38.
13. Zac Brown Band; $870,938; $54.00.
14. Simply Red; $844,015; $68.16.
15. Dave Matthews Band; $762,108; $58.41.
16. Janet Jackson; $721,781; $83.64.
17. Florence + The Machine; $662,845; $55.53.
18. Chayanne; $649,367; $87.48.
19. 5 Seconds Of Summer; $629,309; $44.21.
20. Def Leppard; $606,203; $48.45.
Sin duda la de Chayanne es espectacular el show, no me cansaria de verlo. Excelente en todo, sonido, luces, efectos, puesta en escena, todo el montaje y Chayanne de lujo. MUY BUENO